Os partidos políticos são peças fundamentais do sistema democrático brasileiro. Eles exercem papel central na representação dos interesses da população, atuam como canal de interlocução entre cidadãos e governo e são obrigatórios para qualquer candidato que deseje disputar eleições.
Atualmente, existem 30 partidos políticos com registro ativo no Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Para lançar candidatos nas Eleições de 2026, é necessário que o estatuto da legenda tenha sido registrado no TSE até seis meses antes do pleito. Essa condição também garante acesso a recursos do Fundo Partidário e ao tempo gratuito de rádio e televisão, instrumentos essenciais para divulgação de propostas e fortalecimento das siglas.
A pluralidade de partidos reflete a diversidade de ideias, correntes ideológicas e projetos de poder existentes no país, reforçando a importância das legendas para o debate político e a organização da democracia brasileira.
Abaixo, a lista completa dos 30 partidos registrados no TSE, com sigla, nome completo, data de deferimento, presidente nacional e número da legenda:
| Nº | Sigla | Nome do Partido | Deferimento | Presidente Nacional | Nº da Legenda |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MDB | Movimento Democrático Brasileiro | 30/06/1981 | Luiz Felipe Baleia Tenuto Rossi | 15 |
| 2 | PDT | Partido Democrático Trabalhista | 10/11/1981 | Carlos Roberto Lupi | 12 |
| 3 | PT | Partido dos Trabalhadores | 11/02/1982 | Edson Antonio Edinho da Silva | 13 |
| 4 | PCdoB | Partido Comunista do Brasil | 23/06/1988 | Nádia Campeão (presidente em exercício) | 65 |
| 5 | PSB | Partido Socialista Brasileiro | 01/07/1988 | João Henrique de Andrade Lima Campos | 40 |
| 6 | PSDB | Partido da Social Democracia Brasileira | 24/08/1989 | Aécio Neves da Cunha | 45 |
| 7 | AGIR | Agir | 22/02/1990 | Daniel S. Tourinho | 36 |
| 8 | MOBILIZA | Mobilização Nacional | 25/10/1990 | Antonio Carlos Bosco Massarollo | 33 |
| 9 | CIDADANIA | Cidadania | 19/03/1992 | Plínio Comte Leite Bittencourt | 23 |
| 10 | PV | Partido Verde | 30/09/1993 | José Luiz de França Penna | 43 |
| 11 | AVANTE | Avante | 11/10/1994 | Luis Henrique de Oliveira Resende | 70 |
| 12 | PP | Progressistas | 16/11/1995 | Ciro Nogueira Lima Filho | 11 |
| 13 | PSTU | Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado | 19/12/1995 | José Maria de Almeida | 16 |
| 14 | PCB | Partido Comunista Brasileiro | 09/05/1996 | Edmilson Silva Costa | 21 |
| 15 | PRTB | Partido Renovador Trabalhista Brasileiro | 18/02/1997 | Antonio Amauri Malaquias de Pinho | 28 |
| 16 | DC | Democracia Cristã | 05/08/1997 | João Caldas da Silva (presidente em exercício) | 27 |
| 17 | PCO | Partido da Causa Operária | 30/09/1997 | Rui Costa Pimenta | 29 |
| 18 | PODE | Podemos | 02/10/1997 | Renata Hellmeister de Abreu | 20 |
| 19 | REPUBLICANOS | Republicanos | 25/08/2005 | Marcos Antonio Pereira | 10 |
| 20 | PSOL | Partido Socialismo e Liberdade | 15/09/2005 | Paula Bermudes Moraes Coradi | 50 |
| 21 | PL | Partido Liberal | 19/12/2006 | Valdemar Costa Neto | 22 |
| 22 | PSD | Partido Social Democrático | 27/09/2011 | Gilberto Kassab | 55 |
| 23 | SOLIDARIEDADE | Solidariedade | 24/09/2013 | Paulo Pereira da Silva | 77 |
| 24 | NOVO | Partido Novo | 15/09/2015 | Eduardo Rodrigo Fernandes Ribeiro | 30 |
| 25 | REDE | Rede Sustentabilidade | 22/09/2015 | Paulo Roberto Lamac Junior | 18 |
| 26 | O DEMOCRATA | O Democrata | 29/09/2015 | Suêd Haidar Nogueira | 35 |
| 27 | UP | Unidade Popular | 10/12/2019 | Leonardo Péricles Vieira Roque | 80 |
| 28 | UNIÃO | União Brasil | 08/02/2022 | Antônio Eduardo Gonçalves de Rueda | 44 |
| 29 | PRD | Partido Renovação Democrática | 09/11/2023 | Marcus Vinícius de Vasconcelos Ferreira | 25 |
| 30 | MISSÃO | Partido Missão | 04/11/2025 | Renan Antonio Ferreira dos Santos | 14 |







