A Federação Internacional de História e Estatísticas do Futebol divulgou nesta semana o ranking dos melhores clubes do mundo nos últimos cinco anos (2021-2025), e o futebol brasileiro se destacou com o Flamengo em terceiro lugar, e o Palmeiras na quinta posição. O levantamento leva em conta resultados em competições nacionais e internacionais, atribuindo pontos conforme a importância de cada torneio.
O ranking é liderado pelo espanhol Real Madrid, seguido pelo inglês Manchester City. Entre os cinco primeiros, também estão o francês PSG, em quarto, e o Palmeiras, consolidando a presença brasileira entre os clubes mais fortes do futebol mundial. Outros clubes brasileiros aparecem entre os 20 melhores, como Atlético Mineiro (14º) e Fluminense (18º), reforçando o desempenho consistente da América do Sul em torneios internacionais.
O Top 20 completo, segundo a IFFHS, é o seguinte:
| Posição | Clube | País | Confederação | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid CF | ESP | UEFA | 1753 |
| 2 | Manchester City FC | ENG | UEFA | 1605 |
| 3 | CR Flamengo | BRA | CONMEBOL | 1536 |
| 4 | Paris Saint-Germain FC | FRA | UEFA | 1470 |
| 5 | SE Palmeiras | BRA | CONMEBOL | 1449 |
| 6 | FC Bayern Munich | GER | UEFA | 1433 |
| 7 | FC Internazionale Milano | ITA | UEFA | 1430 |
| 8 | Chelsea FC | ENG | UEFA | 1334 |
| 9 | FC Barcelona | ESP | UEFA | 1332 |
| 10 | Liverpool FC | ENG | UEFA | 1265 |
| 11 | Arsenal FC | ENG | UEFA | 1217 |
| 12 | SL Benfica | POR | UEFA | 1216 |
| 13 | BV Borussia 09 Dortmund | GER | UEFA | 1175 |
| 14 | Club Atlético Mineiro | BRA | CONMEBOL | 1161,5 |
| 15 | AS Roma | ITA | UEFA | 1161 |
| 16 | Juventus FC | ITA | UEFA | 1151 |
| 17 | Club Atlético Madrid | ESP | UEFA | 1149 |
| 18 | Fluminense FC | BRA | CONMEBOL | 1128 |
| 19 | Bayer 04 Leverkusen | GER | UEFA | 1103 |
| 20 | PSV Eindhoven | NED | UEFA | 1097,5 |
Com informações do ge







