O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) publicou ontem, segunda-feira (2) a Portaria nº 4.266/2025, autorizando a realização de um concurso público para o provimento de 1.700 cargos em diferentes órgãos e instituições federais.
De acordo com o documento assinado pela ministra Esther Dweck, o concurso será organizado pelo próprio Ministério e contempla vagas em áreas variadas, distribuídas entre agências reguladoras, órgãos militares, ministérios e outras entidades públicas.
Entre os órgãos contemplados estão a Agência Nacional do Cinema (ANCINE), Agência Nacional de Petróleo (ANP), Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), Agência Nacional de Telecomunicações (ANATEL), e o Ministério da Gestão e da Inovação (MGI), que terá a maior quantidade de vagas — 500 cargos, além de cadastro de reserva.
Outros destaques incluem o Comando da Aeronáutica (90 vagas), Comando do Exército (131), Comando da Marinha (140), Hospital das Forças Armadas (130) e o Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional (IPHAN), com 60 vagas.
A portaria estabelece que o edital para abertura do concurso deverá ser publicado em até seis meses a partir da data da portaria. Caso o edital não seja publicado neste prazo, a autorização será cancelada.
Além disso, o provimento dos cargos dependerá da homologação do resultado do concurso e da confirmação da disponibilidade orçamentária e financeira, conforme a Lei Orçamentária Anual e a Lei de Diretrizes Orçamentárias.
A realização do certame deverá observar as políticas de reserva de vagas previstas em lei, garantindo a inclusão e diversidade nos quadros públicos.
Com prazo mínimo de dois meses entre a publicação do edital e a aplicação da primeira prova, o processo seletivo já é aguardado por milhares de candidatos interessados em ingressar no serviço público federal.
Veja abaixo os detalhes das vagas:
Órgão | Cargo | Vagas |
Agência Nacional do Cinema – ANCINE | Especialista em Regulação da Atividade Cinematográfica e Audiovisual | 10 |
Técnico em Regulação da Atividade Cinematográfica e Audiovisual | 10 | |
Agência Nacional de Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis – ANP | Especialista em Geologia e Geofísica do Petróleo e Gás Natural | 15 |
Especialista em Regulação de Petróleo e Derivados, Álcool Combustível e Gás Natural | 35 | |
Técnico em Regulação de Petróleo e Derivados, Álcool Combustível e Gás Natural | 16 | |
Agência Nacional de Aviação Civil – ANAC | Técnico em Regulação de Aviação Civil | 70 |
Agência Nacional de Telecomunicações – ANATEL | Técnico em Regulação de Serviços Públicos de Telecomunicações | 50 |
Agência Nacional de Mineração – ANM | Técnico em Atividades de Mineração | 80 |
Agência Nacional de Saúde Suplementar – ANS | Técnico em Regulação de Saúde Suplementar | 20 |
Agência Nacional de Transportes Aquaviários – ANTAQ | Técnico em Regulação de Serviços de Transportes Aquaviários | 30 |
Agência Nacional de Transportes Terrestres – ANTT | Técnico em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres | 50 |
Agência Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA | Técnico em Regulação e Vigilância Sanitária | 14 |
Imprensa Nacional – IN | Engenheiro | 4 |
Técnico em Comunicação Social | 10 | |
Ministério das Cidades – MCID | Arquiteto | 3 |
Contador | 2 | |
Engenheiro | 10 | |
Comando da Aeronáutica – C.AER | Pesquisador | 35 |
Tecnologista | 50 | |
Contador | 5 | |
Comando do Exército – C.EX | Analista de Tecnologia Militar | 1 |
Engenheiro de Tecnologia Militar | 5 | |
Assistente Social | 5 | |
Enfermeiro | 30 | |
Médico | 10 | |
Nutricionista | 5 | |
Psicólogo | 5 | |
Pesquisador | 20 | |
Tecnologista | 50 | |
Comando da Marinha – CM | Enfermeiro | 5 |
Médico | 65 | |
Técnico em Comunicação Social | 5 | |
Analista de Tecnologia Militar | 2 | |
Engenheiro de Tecnologia Militar | 20 | |
Pesquisador | 10 | |
Tecnologista | 33 | |
Hospital das Forças Armadas – HFA | Especialista em Atividades Hospitalares | 50 |
Médico | 50 | |
Técnico em Atividades Médico-Hospitalares | 30 | |
Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar – MDA | Contador | 4 |
Engenheiro Agrônomo | 60 | |
Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional – IPHAN | Analista I | 33 |
Técnico I | 27 | |
Ministério da Pesca e Aquicultura – MPA | Arquiteto | 1 |
Contador | 1 | |
Engenheiro | 30 | |
Estatístico | 1 | |
Fundação Jorge Duprat Figueiredo de Segurança e Medicina do Trabalho – FUNDACENTRO | Analista em Ciência e Tecnologia | 15 |
Pesquisador | 10 | |
Tecnologista | 40 | |
Ministério do Turismo – MTUR | Arquiteto | 1 |
Engenheiro | 2 | |
Estatístico | 3 | |
Contador | 2 | |
Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos – MGI | Assistente Social | Cadastro de reserva |
Médico | Cadastro de reserva | |
Psicólogo | Cadastro de reserva | |
Analista Técnico de Desenvolvimento Socioeconômico | 250 | |
Analista Técnico de Defesa e Justiça | 250 | |
Instituto Nacional de Tecnologia da Informação – ITI | Pesquisador | 5 |
Tecnologista | 27 | |
Analista em Ciência e Tecnologia | 18 | |
Total | 1.700 | |






